Portes
Ressources
Pièces
Thermostop fournit une grande variété de pièces de rechange pour les portes de garage industrielles. SVP consulter le catalogue de pièces et nous communiquer en utilisant le code produit.
Description | Produit # | Photo | Description | Produit # | Photo |
Rail 2" Rail 3" |
TR-REP-2 TR-REP-3 |
![]() |
Support de bout | TR-BP-XXX | ![]() |
Clip de rail | TR-CLP-1 | ![]() |
Support de centre | TR-IP-XXX | ![]() |
Embout ajustable et stationnaire | ST-TP-XXX | ![]() |
Roulement pour support de bout ou de centre | ST-BG-INS ST-BG-INS1/4 |
![]() |
Rebaucheur pour ressort de 6" | WS-FILE-WOOD | ![]() |
Roulement à bille UCFL | ST-BG-PLB ST-BG-PLB1/4 |
![]() |
Tambours élévation standard | ST-DS-XXX | ![]() |
Accouplement en acier solide | ST-MC-CPA ST-MC-CPA1/4 |
![]() |
Tambours Sur-élévation | ST-DH-XXX | ![]() |
Demi-penture | ST-HH-HLF | ![]() |
Tambours élévation vertical | ST-DV-XXX | ![]() |
Penture #1 à #12 | ST-HH-0XX-XX | ![]() |
Col à arbre | ST-CS-1 ST-CS-114 |
![]() |
Fixation espace de tête réduit | ST-HT-QUICK | ![]() |
Roulette courte 2" | ST-HR-2SR ST-HR-2SS |
![]() |
Porte-galet supérieur | ST-HT-RES ST-HT-TYPEA |
![]() |
Roulette longue 2" | ST-HR-2LR ST-HR-2LS |
![]() |
Porte-galet supérieur échappée réduite | ST-HT-LHR ST-HT-LHR3 |
![]() |
Roulette courte 3" | ST-HR-3SS | ![]() |
Support de coin | ST-HB-RES ST-HB-BB9 ST-HB-BB7 |
![]() |
Roulette longue 3" | ST-HR-3LS ST-HR-3XXX |
![]() |
Support de coin échappée réduite | ST-HB-LHRRES ST-HB-LHRCOM |
![]() |
Poulie de 3" - 4" | ST-MC-SXX | ![]() |
Support de coin en fonte 3" | ST-HB-B23 | ![]() |
Fourche de 3" | ST-MC-FORK3 | ![]() |
Support de coin sécuritaire 3" | ST-HB-FSB23 | ![]() |
Verrou coulissant | ST-LK-SBOLT | ![]() |
Barrure à crémone 8' & 10' | ST-LK-BLK-08 ST-LK-BLK-10 |
![]() |
Demi-guide de verrou | ST-LK-SGUIDE | ![]() |
Ensemble de poignée avec clé | ST-LH-THANDK | ![]() |
Appui pied | ST-LH-STSTEP | ![]() |
Orifice d’échappement | ST-MC-EX-SM ST-MC-EX-LG |
![]() |
Poignée | ST-LH-STL | ![]() |
Accouplement en fonte | ST-MC-CPC | ![]() |
Description | Produit # | Photo | Description | Produit # | Photo |
Tubing 1" | SL-MS-TUB | ![]() |
Ressort lanceur | ST-TR-PSPRG | ![]() |
Arbre solide | SL-MS-SLDXX | ![]() |
Ressort d’arrêt | ST-TR-BSPRG | ![]() |
Clavette ¼" x ¼" x 3" | ST-KE-KWAY | ![]() |
Ressort d’arrêt-lanceur | ST-TR-LBSPRG | ![]() |
Accouplement en fonte | ST-MC-CPC ST-MC-CPC1/4 |
![]() |
Crochet en « S » | ST-FH-SHOOK | ![]() |
Vis tire-fond | ST-FS-MTL112 ST-FS-MTL3/4 |
![]() |
Câble d’acier 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4" | ST-MC-CBLXXX | ![]() |
Vis auto-taraudeuse ¼" x 1" | ST-FS-TEC1 | ![]() |
Cosse de câble d’acier | ST-MC-THBXX | ![]() |
Vis auto-taraudeuse 1/8" x ½" | ST-FS-SELF1 ST-FS- SELF2 |
![]() |
Bague d’arrêt 1/8" | ST-MC-CBS18 | ![]() |
Vis expansion 5/16" x 3/4" |
ST-FS-TRC3/4 | ![]() |
Bague ovale | ST-MC-SLVXXX | ![]() |
Vis pour rail | ST-FB-RIBXXX | ![]() |
Serre câble 1/4" | ST-MC-CLAMP1 | ![]() |
Vis à tête carré | ST-FS-SQXX | ![]() |
Angle troué 1-1/2" x 1-1/2" |
SL-UF-PERF112 | ![]() |
Vis à tête ronde 5/16" x 1" |
ST-FB-CXXX | ![]() |
Angle plein 2" x 2" |
SL-UF-ANGLE2 | ![]() |
Corde jaune 1/4" | ST-CH-SASH | ![]() |
Coupe-froid du périmètre résidentiel | RE-EC-XXX | ![]() |
Chaine à main | ST-CH-HCHAIN | ![]() |
Coupe-froid périmètre aluminium | AL-EX-PER_RET | ![]() |
Barre de renfort 2-1/4" ou 3" |
SL-HS-STR214 SL-HS-STR3 |
![]() |
Vinyle de coupe-froid périmètre | RV-RA-VINYLS | ![]() |
Attache pour barre de renfort | SL-HS-STRCLP | ![]() |
Reteneur du bas aluminium en « L » | AL-EX-BR1-L | ![]() |
Plaque pour barre de renfort | SL-HS-STRPLT | ![]() |
Reteneur du bas aluminium | AL-EX- XXX | ![]() |
Palan à chaine; Réduction 4:1 | ST-CH-HOIST | ![]() |
Caoutchouc du bas en « U » | RV-RA-URUB | ![]() |
Garde de sécurité pour rail | SL-FG-272 SL-FG-393 |
![]() |
Barre de renfort « T-Strut » | AL-20-TSTRUT | ![]() |
Vitre Type B (noir) 24x12 Thermo |
VI-M2-TYPEB | ![]() |
Vitre Type A thermo ou simple |
VI-S3 VI-T3 |
![]() |
Vitre Type C (noir) 24x12 double acr. |
VI-M2-TYPEC | ![]() |
Snap-on vitre simple |
RV-SN-SINGLE | ![]() |
Vitre Type E (blanc) 24x12 Thermo |
VI-M2-TYPEE | ![]() |
Snap-on vitre thermo |
RV-SN-THERMO | ![]() |
Description | Photo | Description | Photo |
Moteur à arbre secondaire | ![]() |
Moteur à chariot | ![]() |
Interrupteur Ouvrir / Fermé / Arrêt |
![]() |
Interrupteur à clé Ouvrir / Fermé / Arrêt |
![]() |
Émetteur 1 bouton | ![]() |
Récepteur 1 canal | ![]() |
Dévidoir de câble électrique - 20' (2 fils) - 30' (3 fils) |
![]() |
Cordon spiralé 20' (2 fils) |
![]() |
Commutateur extérieur | ![]() |
Tuyau pneumatique | ![]() |
Bouchon pour tuyau pneumatique | ![]() |
Détecteur à boucle magnétique | ![]() ![]() |
Détecteur de mouvement | ![]() |
Cellule photoélectrique | ![]() ![]() |
Minuterie ajustable | ![]() |
Minuterie fermeture | ![]() |
Interrupteur mécanique | ![]() |
Feux circulation | ![]() |
Ressort Torsion |
|||||
Brin | Diamètre | ||||
1-3/4" | 2.00" | 2-5/8" | 3-3/4" | 6.00" | |
0.2187 | |||||
0.2253 | |||||
0.2340 | |||||
0.2430 | |||||
0.2500 | |||||
0.2625 | |||||
0.2730 | |||||
0.2830 | |||||
0.2950 | |||||
0.3065 | |||||
0.3125 | |||||
0.3190 | |||||
0.3310 | |||||
0.3437 | |||||
0.3625 | |||||
0.3750 | |||||
0.3930 | |||||
0.4062 | |||||
0.4210 | |||||
0.4370 | |||||
0.4680 |
Ressort Extension |
|||||
Poids | Code de couleur | Hauteur | |||
7' | 8' | 9' | 10' | ||
50 lb | Orange/Or | ||||
60 lb | Rouge/Blanc | ||||
70 lb | Vert/Vert | ||||
80 lb | Jaune/Blanc | ||||
90 lb | Bleu/Bleu | ||||
100 lb | Brun/Or | ||||
110 lb | Blanc | ||||
120 lb | Vert | ||||
130 lb | Jaune | ||||
140 lb | Bleu | ||||
150 lb | Rouge | ||||
160 lb | Violet | ||||
170 lb | Bleu/Rouge | ||||
180 lb | Orange | ||||
190 lb | Bleu/Or | ||||
200 lb | Brun |